למשפחת ויטמין B יתרונות רבים, כך שכלל מגוון מזונות עשירים בויטמינים אלה בתזונה שלכם הוא חכם. בנוסף להיותם מגבר מערכת החיסון, ויטמיני B שומרים על בריאות המוח ומערכת העצבים ומסייעים בשמירה על רמות אנרגיה ותפקודים חיוניים אחרים.
מזונות עשירים בויטמין B
שמונת הוויטמינים המרכיבים את קומפלקס ויטמין B קיימים בכמויות שונות בכל קבוצות המזון הגדולות. חשוב לציין כי ויטמין B12 קיים רק במזונות על בסיס בעלי חיים, דגני בוקר מועשרים ומזונות צמחיים מועשרים אחרים.
מאמרים קשורים- דוגמאות למזונות עשירים בברזל
- עובדות שכדאי לדעת על ויטמיני B1
- ויטמינים שנמצאו בבשר
בטבלאות הבאות מפורטים המזונות המכילים את הכמות הגבוהה ביותר של כל ויטמין B. הקצבאות היומיות המומלצות (RDA) הן מטעם המכון לרפואה צריכת התייחסות תזונתית להנחות. תכולת ויטמין B של כל מזון ברשימה מגיעה מה- מאגר החקלאות הארצי של ארצות הברית (USDA) .
הערה: מ'ג = מיליגרם, מק'ג = מיקרוגרם, גרם = גרם, עוז = אונקיה, כף = כף
ויטמין B1 (תיאמין)
ה- RDA לנשים הוא 1.1 מיליגרם (מ'ג) ולגברים 1.2 מ'ג.
| מזון | גודל מנה | B1 למנה | אחוז ה- RDA | |
|---|---|---|---|---|
| נשים | אבל | |||
| שמרי בירה | 1 כף | 1.9 מ'ג | 172% | 158% |
| דגני בוקר מלאים מועשרים | 3/4 כוס | 1.5 מ'ג | 136% | 125% |
| חזיר רזה | 3.5 עוז | 0.81 מ'ג | 74% | 67% |
| נבט חיטה, גולמי | 1/4 כוס | 0.55 מ'ג | חמישים% | 46% |
| עדשים, מבושלות | כוס אחת | 0.34 מ'ג | 31% | 26% |
| סלמון | 3.5 עוז | 0.28 מ'ג | 25% | 2. 3% |
| בשר כבד | 3.5 עוז | 0.19 מ'ג | 17% | 16% |
| שיבולת שועל (מבושלת) | כוס אחת | 0.18 מ'ג | 16% | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה% |
| כליה בקר | 3.5 עוז | 0.16 מ'ג | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה% | 13% |
| תפוח אדמה, מבושל | מדיום אחד | 0.12 מ'ג | אחד עשר% | 10% |
| שעועית כליה, מבושלת | כוס אחת | 0.10 מ'ג | 9% | 8% |
| שעועית ירוקה, גולמית | כוס אחת | 0.10 מ'ג | 9% | 8% |
| סקווש, מבושל | כוס אחת | 0.10 מ'ג | 9% | 8% |
| חלב, ללא שומן | כוס אחת | 0.10 מ'ג | 9% | 8% |
| מלון, קוביות | כוס אחת | 0.07 מ'ג | 6% | 6% |
| בשר בקר, צ'אק | 3.5 עוז | 0.07 מ'ג | 6% | 6% |
| ביצים, מבושלות | 1 גדול | 0.03 מ'ג | 3% | 2.5% |
ויטמין B2 (ריבופלבין)
ה- RDA לוויטמין B2 הוא 1.1 מ'ג לנשים ו- 1.3 מ'ג לגברים.
| מזון | גודל מנה | B2 למנה | אחוז ה- RDA | |
|---|---|---|---|---|
| נשים | אבל | |||
| בשר כבד | 3.5 עוז | 3.4 מ'ג | 309% | 262% |
| כליה בקר | 3.5 עוז | 3.0 מ'ג | 273% | 231% |
| דגני בוקר מלאים מועשרים | 3/4 כוס | 1.7 מ'ג | 155% | 131% |
| שקדים | כוס אחת | 1.4 מ'ג | 127% | 108% |
| אני חלב | כוס אחת | 0.51 מ'ג | 46% | 39% |
| סלמון | 3.5 עוז | 0.49 מ'ג | ארבע חמש% | 38% |
| יוגורט, יווני, ללא שומן | 6 עוז | 0.47 מ'ג | 43% | 36% |
| חלב, ללא שומן | כוס אחת | 0.43 מ'ג | 39% | 33% |
| שמרי בירה | 1 כף | 0.34 מ'ג | 31% | 26% |
| אבוקדו, מחית | כוס אחת | 0.33 מ'ג | 30% | 25% |
| ביצה, מבושל | 1 גדול | 0.26 מ'ג | 24% | עשרים% |
| שעועית כליה, מבושלת | כוס אחת | 0.22 מ'ג | עשרים% | 17% |
| חזה עוף | 3.5 עוז | 0.21 מ'ג | 19% | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה% |
| בשר בקר, צ'אק | 3.5 עוז | 0.19 מ'ג | 17% | 14.6% |
| עדשים, מבושלות | כוס אחת | 0.15 מ'ג | 14% | 12% |
| נבט חיטה גולמי | 1/4 כוס | 0.15 מ'ג | 14% | 12% |
| תפוחי אדמה, מבושלים | מדיום אחד | 0.08 מ'ג | 7% | 6% |
ויטמין B3 (ניאצין)
ה- RDA לוויטמין B3 הוא 14 מ'ג לנשים ו- 16 מ'ג לגברים.
| מזון | גודל מנה | B3 למנה | אחוז ה- RDA | |
|---|---|---|---|---|
| נשים | אבל | |||
| דגני בוקר מלאים מועשרים | 3/4 כוס | 20 מ'ג | 143% | 125% |
| בשר כבד | 3.5 עוז | 17.5 מ'ג | 125% | 109% |
| חזה עוף | 3.5 עוז | 11.8 מ'ג | 84% | 73.8% |
| סלמון פראי | 3.5 עוז | 10.1 מ'ג | 72% | 63% |
| טונה, משומר | 4 עוז | 10.0 מ'ג | 71% | 62.5% |
| חזה הודו | 4 עוז | 7.1 מ'ג | 51% | 44% |
| חזיר רזה | 3 עוז | 6.3 מ'ג | ארבע חמש% | 39% |
| שקדים, שלמים | כוס אחת | 4.8 מ'ג | 3. 4% | 30% |
| בשר בקר, צ'אק | 3.5 עוז | 4.7 מ'ג | 3. 4% | 29% |
| אבוקדו, מחית | כוס אחת | 4.4 מ'ג | 31% | 26% |
| כליה בקר | 3.5 עוז | 3.9 מ'ג | שתיים% | 24% |
| חזה עוף | 3.5 עוז | 3.4 מ'ג | 24% | עשרים ואחת% |
| שמרי בירה | 1 כף | 2.9 מ'ג | עשרים ואחת% | 18% |
| צדפות | 3 עוז | 2.9 מ'ג | עשרים ואחת% | 18% |
| תפוחי אדמה, מבושלים | מדיום אחד | 2.3 מ'ג | 16% | 14% |
| עדשים, מבושלות | כוס אחת | 2.1 מ'ג | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה% | 13% |
| נבט חיטה, גולמי | 1/4 כוס | 2.0 מ'ג | 14% | 12.5% |
| בננה, מרוסקת | כוס אחת | 1.5 מ'ג | אחד עשר% | 9.4% |
| מלון, קוביות | כוס אחת | 1.2 מ'ג | 9% | 7.5% |
| שעועית | כוס אחת | 0.94 מ'ג | 7% | 5.9% |
| ברוקולי, גולמי, קצוץ | כוס אחת | 0.58 מ'ג | 4% | 3.6% |
ויטמין B5 (חומצה פנטותנית)
ה- RDA לוויטמין B5 הוא 5 מ'ג לנשים וגברים.
| מזון | גודל מנה | B5 למנה | אחוז ה- RDA |
|---|---|---|---|
| דגני בוקר מלאים מועשרים | 3/4 כוס | 10 מ'ג | 200% |
| שמרי בירה | 1 כף | 6.9 מ'ג | 138% |
| בשר כבד | 3.5 עוז | 6.3 מ'ג | 126% |
| אבוקדו, מחית | כוס אחת | 3.4 מ'ג | 68% |
| סלמון פראי | 6 עוז | 3.0 מ'ג | 60% |
| ביצים, קשות | 1 גדול | 1.9 מ'ג | 38% |
| חזיר רזה | 3 עוז | 1.23 מ'ג | 25% |
| תפוח אדמה | 1 גדול | 1.14 מ'ג | 2. 3% |
| יוגורט, רגיל, דל שומן | 6 עוז | 1.0 מ'ג | עשרים% |
| בטטה | מדיום אחד | 1.0 מ'ג | עשרים% |
| חלב, ללא שומן | כוס אחת | 0.93 מ'ג | 19% |
| חזה הודו | 3 עוז | 0.77 מ'ג | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה% |
| סלמון | 3 עוז | 0.71 מ'ג | 14% |
| בשר בקר, צ'אק | 3 עוז | 0.52 מ'ג | 10% |
ויטמין B6 (פירידוקסין)
ה- RDA לוויטמין B6 הוא 1.5 מ'ג לנשים ו- 1.3 מ'ג לגברים.
| מזון | גודל מנה | B6 למנה | אחוז ה- RDA | |
|---|---|---|---|---|
| נשים | אבל | |||
| שמרי בירה | 1 כף | 6.0 מ'ג | 400% | 462% |
| דגני בוקר מלאים מועשרים | 3/4 כוס | 1.5 מ'ג | 100% | 115% |
| סלמון פראי | 6 עוז | 1.5 מ'ג | 100% | 115% |
| בשר כבד | 3.5% | 1.0 מ'ג | 67% | 77% |
| חזה עוף | 3.5% | 0.8 מ'ג | 53% | 62% |
| בננות, מרוסקות | כוס אחת | 0.8 מ'ג | 53% | 62% |
| אבוקדו, מחית | כוס אחת | 0.7 מ'ג | 47% | 54% |
| תפוחי אדמה, מבושלים | מדיום אחד | 0.6 מ'ג | 40% | 46% |
| בשר בקר, צ'אק | 3.5 עוז | 0.4 מ'ג | 27% | 31% |
| כליה בקר | 3.5 עוז | 0.4 מ'ג | 27% | 31% |
| עדשים, מבושלות | כוס אחת | 0.4 מ'ג | 27% | 31% |
| חיטה, נבט, גולמי | 1/4 כוס | 0.38 מ'ג | 25% | 29% |
| חזה עוף | 3.5 עוז | 0.15 מ'ג | 10% | 12% |
| חלב, ללא שומן | כוס אחת | 0.10 מ'ג | 7% | 7.7% |
| יוגורט, יווני, ללא שומן | 6 עוז | 0.10 מ'ג | 7% | 7.7% |
| מלון, קוביות | כוס אחת | 0.10 מ'ג | 7% | 7.7% |
ויטמין B7 (ביוטין)
ה- RDA לוויטמין B7 הוא 30 מיקרוגרם (מק'ג) לנשים וגברים. על פי מכון לינוס פאולינג (LPI) , קשה למדוד את תכולת הביוטין במזונות. הטבלה הקטנה הבאה של מזונות היא מ- LPI מכיוון שאין נתונים במאגר ה- USDA הלאומי לחומרים מזינים שצוין לעיל.
| מזון | גודל מנה | B7 למנה | אחוז ה- RDA |
|---|---|---|---|
| כָּבֵד | 3 עוז | 27-35 מק'ג | 90-116.7% |
| ביצה, מבושל | 1 גדול | 13-25 מק'ג | 43-83% |
| סלמון | 3 עוז | 4-5 מק'ג | 13.3-16.7% |
| אבוקדו | שלם אחד | 2-6 מק'ג | 6.7-20% |
| בשר חזיר | 3 עוז | 2-4 מק'ג | 6.7-13.3% |
| שמרים | חבילה אחת (7 גרם) | 1.4-14 מק'ג | 4.7-46.7% |
| גבינה, צ'דר | 1 גר | 0.4-2 מק'ג | 1.3-6.7% |
| כרובית, גולמית | כוס אחת | 0.2-4 מק'ג | 0.1-13.3% |
| פטל | כוס אחת | 0.2-2 מק'ג | 0.1-6.7% |
ויטמין 9 (חומצה פולית)
ה- RDA לוויטמין B9 (חומצה פולית או חומצה פולית) הוא 400 מיקרוגרם (מק'ג) לנשים וגברים.
| מזון | גודל מנה | B9 למנה | אחוז ה- RDA |
|---|---|---|---|
| דגני בוקר מלאים מועשרים | 3/4 כוס | 400 מק'ג | 100% |
| עדשים, מבושלות | כוס אחת | 358 מק'ג | 89.5% |
| בשר כבד | 3.5 עוז | 253 מק'ג | 63% |
| אבוקדו, מחית | כוס אחת | 205 מק'ג | 51% |
| שמרי בירה | 1 כף | 90.3 מק'ג | 2. 3% |
| כליה בקר | 3.5 עוז | 83 מק'ג | עשרים ואחת% |
| נבט חיטה, גולמי | 1/4 כוס | 80.8 מק'ג | עשרים% |
| שעועית כליה, מבושלת | כוס אחת | 79 מק'ג | 19.8% |
| שקדים, שלמים | כוס אחת | 71.5 מק'ג | 17.9% |
| תרד, גולמי | כוס אחת | 58 מק'ג | 14.5% |
| ברוקולי, גולמי, קצוץ | כוס אחת | 57 מק'ג | 14% |
| שעועית ירוקה, גולמית | כוס אחת | 40.7 מ'ג | 10% |
| תפוחי אדמה, מבושלים | מדיום אחד | 45 מק'ג | אחד עשר% |
| מלון, קוביות | כוס אחת | 34 מק'ג | 9% |
| סלמון | 3.5 עוז | 29 מק'ג | 7% |
| ביצים, מבושלות | 1 גדול | 22 מק'ג | 5.5% |
| שיבולת שועל, מבושלת | כוס אחת | 14 מק'ג | 3.5% |
| חלב, ללא שומן | כוס אחת | 12 מק'ג | 3% |
ויטמין B12 (קובלאמין)
ה- RDA לוויטמין B12 הוא 2.4 מק'ג לנשים וגברים.
| מזון | גודל מנה | B12 למנה | אחוז ה- RDA |
|---|---|---|---|
| צדפות | 3 עוז | 84.1 מק'ג | 3.504% |
| בשר כבד | 3.5 עוז | 70.6 מק'ג | 2,941% |
| כליה בקר | 3.5 עוז | 24.9 מק'ג | 1.038% |
| דגני בוקר מלאים מועשרים | 3/4 כוס | 6 מק'ג | 250% |
| סלמון פראי | 3.5 עוז | 3.1 מק'ג | 129% |
| אני חלב | כוס אחת | 3.0 מק'ג | 125% |
| בשר בקר, צ'אק | 3.5 עוז | 2.9 מק'ג | 120.8% |
| טונה, משומר | 4 עוז | 2.0 מק'ג | 83% |
| יוגורט, יווני ללא שומן | 6 עוז | 1.3 מק'ג | 54% |
| חלב, ללא שומן | כוס אחת | 1.0 מק'ג | 42% |
| ביצים, מבושלות | 1 גדול | 0.5 מק'ג | עשרים ואחת% |
תוספי ויטמין B

המקור הטוב ביותר לוויטמיני B הוא המזונות שאתם אוכלים. עם זאת, אם אתה מתקשה להפיק מספיק מהתזונה שלך, הוסף קומפלקס ויטמין B או תוסף מולטי ויטמין. ניתן להשיג ויטמינים בחנות המכולת או בבית המרקחת המקומיים, או בחנויות מקוונות. קנו רק מותגים ידועים וותיקים ואמינים כדי להבטיח שתקבלו מוצרים אמינים ואיכותיים.
מדוע ויטמין B חשוב
ויטמיני B קומפלקס עוזרים לשמור על שורה של פונקציות חיוניות בגופך. תפקידים חשובים כוללים:
- מטבוליזם של חלבון, פחמימות ושומן והפיכה לאנרגיה
- שמרו על מערכת עצבים בריאה ועיכול מזון
- ייצור תאי דם, סינתזת DNA ו- RNA וחלוקת תאים
- שמרו על עור בריא, שיער וציפורניים, מערכת חיסון תקינה וריפוי פצעים תקין
- תומך בהתפתחות תקינה של העובר
צריכה מספקת של ויטמיני B מפחיתה את הסיכון לאנמיה, סוכרת, מחלות לב, ומערכת עצבים ותפקוד לקוי אחר. מצד שני, מחסור בוויטמין B עלול לגרום להפרעות כמו אנמיה, סַפָּר (הפרעת עצבים), עייפות, אקנה, צ'יליטיס (פינות שפתיים סדוקות), פצעים בפה והפרעות במצב הרוח.
תזונה מאוזנת לבריאות מרבית
אפילו מחסור קל בוויטמין B עלול להשפיע על בריאותך. הקפידו לאכול תזונה מאוזנת של מגוון מאכלים בריאים. זה יבטיח שתקבל את הכמויות המומלצות של ויטמין B, ויטמינים ומינרלים חיוניים אחרים וחומרים מזינים אחרים.
בחירת העורך
טפט קקטוס זהב DIY
30 עובדות טונדרה לילדים
חדר האוכל של אלסי התקדמות
Aloysia Citrodora